RCO cup Hruškov jednotlivci 10-12.10.2025
Od 10.10.2025 0:00 do 12.10.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Plechata | 15 | B | K | 16 030 | 1 |
| Tomáš Plechata | 15 | B | K | 9 770 | 1 |
| Tomáš Plechata | 15 | B | K | 12 710 | 1 |
| Tomáš Plechata | 15 | B | K | 11 170 | 1 |
| Tomáš Plechata | 15 | B | K | 18 410 | 1 |
| Tomáš Plechata | 15 | B | K | 15 250 | 1 |
| Tomáš Plechata | 15 | B | K | 9 780 | 1 |
