RCO cup Hruškov jednotlivci 10-12.10.2025
Od 10.10.2025 0:00 do 12.10.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Kožený | 13 | B | K | 10 530 | 1 |
| Pavel Kožený | 13 | B | K | 10 990 | 1 |
| Pavel Kožený | 13 | B | K | 10 380 | 1 |
| Pavel Kožený | 13 | B | K | 14 350 | 1 |
| Pavel Kožený | 13 | B | K | 12 080 | 1 |
| Pavel Kožený | 13 | B | K | 11 880 | 1 |
| Pavel Kožený | 13 | B | K | 11 960 | 1 |
