RCO cup Hruškov jednotlivci 10-12.10.2025
Od 10.10.2025 0:00 do 12.10.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Josef Krutiš | 10 | A | K | 11 230 | 1 |
| Josef Krutiš | 10 | A | K | 7 980 | 1 |
| Josef Krutiš | 10 | A | K | 12 430 | 1 |
| Josef Krutiš | 10 | A | K | 8 540 | 1 |
| Josef Krutiš | 10 | A | K | 9 000 | 1 |
| Josef Krutiš | 10 | A | K | 11 890 | 1 |
