Lastia cup Bohušice 22-24.4
Od ? do ?| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT Bohušice | 11 | B | k | 12 360 | 1 |
| CT Bohušice | 11 | B | k | 6 120 | 1 |
| CT Bohušice | 11 | B | k | 0 | 0 |
| CT Bohušice | 11 | B | k | 0 | 0 |
| CT Bohušice | 11 | B | k | 0 | 0 |
| CT Bohušice | 11 | B | k | 0 | 0 |
| CT Bohušice | 11 | B | k | 0 | 0 |
