Lastia cup Hruškov jednotlivci 8-10.4.2022
Od ? do ?| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Prchal | 9 | A | k | 6 040 | 1 |
| Lukáš Prchal | 9 | A | k | 7 290 | 1 |
| Lukáš Prchal | 9 | A | k | 0 | 0 |
| Lukáš Prchal | 9 | A | k | 0 | 0 |
| Lukáš Prchal | 9 | A | k | 0 | 0 |
| Lukáš Prchal | 9 | A | k | 0 | 0 |
| Lukáš Prchal | 9 | A | k | 0 | 0 |
