Lastia cup Hruškov jednotlivci 8-10.4.2022
Od ? do ?| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Marián Žemla | 17 | B | k | 8 510 | 1 |
| Marián Žemla | 17 | B | k | 6 970 | 1 |
| Marián Žemla | 17 | B | k | 0 | 0 |
| Marián Žemla | 17 | B | k | 0 | 0 |
| Marián Žemla | 17 | B | k | 0 | 0 |
| Marián Žemla | 17 | B | k | 0 | 0 |
| Marián Žemla | 17 | B | k | 0 | 0 |
