Lastia cup Hruškov jednotlivci 8-10.4.2022
Od ? do ?| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Barát | 6 | A | J | 8 600 | 1 |
| Richard Barát | 6 | A | k | 8 080 | 1 |
| Richard Barát | 6 | A | k | 8 700 | 1 |
| Richard Barát | 6 | A | k | 0 | 0 |
| Richard Barát | 6 | A | k | 0 | 0 |
| Richard Barát | 6 | A | k | 0 | 0 |
| Richard Barát | 6 | A | k | 0 | 0 |
