Lastia cup Hruškov jednotlivci 8-10.4.2022
Od ? do ?| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Hanuš | 16 | B | k | 5 110 | 1 |
| Pavel Hanuš | 16 | B | k | 5 990 | 1 |
| Pavel Hanuš | 16 | B | k | 10 290 | 1 |
| Pavel Hanuš | 16 | B | k | 4 500 | 1 |
| Pavel Hanuš | 16 | B | k | 0 | 0 |
| Pavel Hanuš | 16 | B | k | 0 | 0 |
| Pavel Hanuš | 16 | B | k | 0 | 0 |
