Jednotlivci-Lastia cup Hruškov
Od ? do ?| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Barát | 16 | B | k | 10 230 | 1 |
| Richard Barát | 16 | B | k | 6 630 | 1 |
| Richard Barát | 16 | B | k | 9 180 | 1 |
| Richard Barát | 16 | B | k | 6 680 | 1 |
| Richard Barát | 16 | B | k | 7 040 | 1 |
| Richard Barát | 16 | B | k | 11 280 | 1 |
| Richard Barát | 16 | B | k | 6 450 | 1 |
