Jednotlivci-Lastia cup Hruškov
Od ? do ?| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Hanuš | 8 | A | k | 9 320 | 1 |
| Pavel Hanuš | 8 | A | j | 18 970 | 1 |
| Pavel Hanuš | 8 | A | k | 10 270 | 1 |
| Pavel Hanuš | 8 | A | k | 13 220 | 1 |
| Pavel Hanuš | 8 | A | k | 10 020 | 1 |
| Pavel Hanuš | 8 | A | k | 15 830 | 1 |
| Pavel Hanuš | 8 | A | k | 13 250 | 1 |
