Lastia cup Dešná podzim 2019
Od 18.10.2019 10:00 do 20.10.2019 12:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT Hydranti | 22 | Kapr | 11 640 | 1 |
| CT Hydranti | 22 | Kapr | 16 320 | 1 |
| CT Hydranti | 22 | Kapr | 11 340 | 1 |
| CT Hydranti | 22 | Kapr | 11 510 | 1 |
| CT Hydranti | 22 | Kapr | 11 450 | 1 |
