Lastia cup Dešná podzim 2019
Od 18.10.2019 10:00 do 20.10.2019 12:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT Jehelmani | 20 | Kapr | 22 060 | 1 |
| CT Jehelmani | 20 | Kapr | 10 300 | 1 |
| CT Jehelmani | 20 | Kapr | 11 320 | 1 |
| CT Jehelmani | 20 | Kapr | 16 740 | 1 |
| CT Jehelmani | 20 | Kapr | 10 720 | 1 |
