Lastia cup Bohušice 8-10.9 2017
Od ? do ?| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT KN | 8 | kapr | 5 930 | 1 |
| CT KN | 8 | kapr | 5 860 | 1 |
| CT KN | 8 | kapr | 5 980 | 1 |
| CT KN | 8 | kapr | 6 200 | 1 |
| CT KN | 8 | kapr | 6 570 | 1 |
| CT KN | 8 | kapr | 6 890 | 1 |
| CT KN | 8 | kapr | 8 260 | 1 |
| CT KN | 8 | kapr | 5 430 | 1 |
| CT KN | 8 | kapr | 5 960 | 1 |
| CT KN | 8 | kapr | 6 560 | 1 |
| CT KN | 8 | kapr | 6 140 | 1 |
