RCO cup Dešná Jednotlivci 17-20.4.2025
Od 17.4.2025 0:00 do 20.4.2025 23:59| Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dušan Frola | 1 | A | 115 200 | 7 |
| 2. | Jakub Mišovic | 21 | B | 111 950 | 7 |
| 3. | Zdeněk Chalupa | 4 | A | 110 770 | 7 |
| 4. | Ladislav Doležal | 5 | A | 107 460 | 7 |
| 5. | Václav Matějka | 3 | A | 107 010 | 7 |
| 6. | Honza Samek | 8 | A | 103 530 | 7 |
| 7. | Jan Kern | 37 | D | 103 270 | 7 |
| 8. | Pavel Kožený | 17 | B | 100 960 | 7 |
| 9. | Josef Krutiš | 20 | B | 100 740 | 7 |
| 10. | Dominik Wunsche | 18 | B | 99 690 | 7 |
| 11. | Míra Sosnar | 10 | A | 98 820 | 7 |
| 12. | Roman Hlouch | 6 | A | 97 910 | 7 |
| 13. | Petr Hanzal | 7 | A | 96 010 | 7 |
| 14. | Matěj Žembery | 35 | D | 93 640 | 7 |
| 15. | Jaromír Vavřinec | 2 | A | 90 600 | 7 |
| 16. | Tomáš Petrželka | 33 | C | 89 150 | 7 |
| 17. | David Urbánek | 31 | C | 88 730 | 7 |
| 18. | Alan Kovačič | 23 | C | 82 560 | 7 |
| 19. | Tomáš Šíma | 30 | C | 81 790 | 7 |
| 20. | Milan Hýka | 16 | B | 78 020 | 7 |
| 21. | Václav Škroud | 15 | B | 66 930 | 6 |
| 22. | Jiří Nikodém | 43 | D | 56 540 | 4 |
| 23. | Miroslav Rubick | 34 | D | 53 190 | 4 |
| 24. | Jan Sixta | 22 | B | 52 210 | 4 |
| 25. | Radek Šup | 36 | D | 50 820 | 4 |
| 26. | Vladimír Kočí | 25 | C | 49 920 | 4 |
| 27. | Miroslav Štrubinský | 19 | B | 49 730 | 3 |
| 28. | Tomáš Rozvoral | 11 | A | 47 730 | 3 |
| 29. | Imrich Cvopa | 32 | C | 46 270 | 4 |
| 30. | Michal Holka | 27 | C | 42 770 | 3 |
| 31. | Standa ,,Standokan'' Finda | 38 | D | 39 260 | 3 |
| 32. | Radek Jelínek | 24 | C | 30 540 | 3 |
| 33. | Jiří Jaša | 29 | C | 29 980 | 3 |
| 34. | Jiří Nečesaný | 14 | B | 28 480 | 2 |
| 35. | Tomáš Dokulil | 42 | D | 26 730 | 2 |
| 36. | Petr Polišenský | 12 | B | 22 040 | 2 |
| 37. | Milan Novotný | 13 | B | 22 000 | 2 |
| 38. | Miroslav Stopa | 44 | D | 18 990 | 2 |
| 39. | Roman Uličný | 9 | A | 11 650 | 1 |
| 40. | Jiří , Sandokan'' Tymkiv | 41 | D | 10 690 | 1 |
| 41. | Petr Parašinec | 40 | D | 10 280 | 1 |
| 42. | Antonín Hotový | 28 | C | 9 250 | 1 |
| 43. | David Učen | 26 | C | 0 | 0 |
| 43. | Jiří Švec | 39 | D | 0 | 0 |
