RCO cup Dešna jednotlivci 25-28.5
Od 14.5.2023 0:00 do 18.5.2023 23:59| Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Nikodém | 7 | A | 128 970 | 7 |
| 2. | Zdeněk Chalupa | 26 | C | 114 290 | 7 |
| 3. | Barát | 11 | A | 110 810 | 7 |
| 4. | Honza Stehlík | 25 | C | 110 120 | 7 |
| 5. | František Heřmanovský | 29 | C | 107 850 | 7 |
| 6. | Ladislav Čech | 44 | D | 105 620 | 7 |
| 7. | Petr Zerza | 16 | B | 104 940 | 7 |
| 8. | Tomáš Plechata | 36 | D | 103 090 | 7 |
| 9. | Lastiashop.cz Petr Hanzal | 28 | C | 102 520 | 7 |
| 10. | Jiří Nečesaný | 23 | C | 100 130 | 7 |
| 11. | David Urbánek | 30 | C | 98 720 | 7 |
| 12. | Jakub Mišovic | 21 | B | 98 550 | 7 |
| 13. | Roman Hlouch | 41 | D | 97 630 | 7 |
| 14. | Radek Jelínek | 35 | D | 95 530 | 7 |
| 15. | Jarda Zerza | 13 | B | 94 370 | 7 |
| 16. | Ladislav Doležal | 32 | C | 93 450 | 7 |
| 17. | David Učeň | 43 | D | 92 450 | 7 |
| 18. | Luboš Vymazal | 27 | C | 91 130 | 7 |
| 19. | Rosťa Bezega | 8 | A | 91 050 | 7 |
| 20. | Honza Samek | 39 | D | 90 270 | 7 |
| 21. | Josef Krutiš | 15 | B | 87 810 | 7 |
| 22. | Michal Holka | 37 | D | 87 530 | 7 |
| 23. | Míra Sosnar | 20 | B | 86 900 | 7 |
| 24. | Standa Finda | 40 | D | 86 210 | 7 |
| 25. | Miroslav Stopa | 22 | B | 85 200 | 7 |
| 26. | Ondra Bobek | 2 | A | 84 510 | 7 |
| 27. | Michal Pokorný | 34 | D | 82 560 | 7 |
| 28. | Václav Matějka | 33 | C | 81 660 | 7 |
| 29. | Alan Kovačič | 6 | A | 80 890 | 7 |
| 30. | Josef Kořínek | 1 | A | 78 800 | 7 |
| 31. | Marián Žemla | 18 | B | 78 740 | 7 |
| 32. | Jiří Tymkiv | 31 | C | 76 030 | 7 |
| 33. | Dominik Wunsche | 12 | B | 72 420 | 7 |
| 34. | Miroslav Mrázek | 24 | C | 71 250 | 6 |
| 35. | Antonín Hotový | 38 | D | 67 780 | 7 |
| 36. | Tomáš Petrželka | 4 | A | 66 360 | 5 |
| 37. | Jiří Pospíšil | 14 | B | 60 850 | 6 |
| 38. | František Bobek | 5 | A | 58 280 | 6 |
| 39. | Matěj Žembery | 10 | A | 56 070 | 5 |
| 40. | Marcel Beňo | 42 | D | 32 120 | 3 |
| 41. | Petr Sklenář | 9 | A | 31 130 | 3 |
| 42. | Jakub Košíček | 19 | B | 30 850 | 3 |
| 43. | Tomáš Urbášek | 3 | A | 26 150 | 2 |
| 44. | Petr Suchý | 17 | B | 0 | 0 |
