RCO cup Dešna Jednotlivci 25-28.4.2024
Od 1.4.2024 0:00 do 5.4.2024 23:59Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
Sektor A |
---|
1. | David Urbánek | 3 | A | 112 160 | 7 |
2. | Roman Hlouch | 4 | A | 100 230 | 7 |
3. | Václav Matějka | 8 | A | 96 030 | 7 |
4. | Jiří Jaša | 1 | A | 93 260 | 7 |
5. | Alan Kovačič | 2 | A | 88 210 | 7 |
6. | Jan Sixta | 5 | A | 80 740 | 7 |
7. | Milan Novotný | 7 | A | 75 120 | 7 |
8. | Miroslav Rubick | 6 | A | 19 680 | 2 |
9. | Standa ,,Standokan'' Finda | 10 | A | 19 360 | 2 |
10. | Imrich Cvopa | 9 | A | 11 910 | 1 |
11. | Michal Pokorný | 11 | A | 0 | 0 |
Sektor B |
---|
1. | David Učen | 21 | B | 107 860 | 7 |
2. | Jiří Nikodém | 20 | B | 106 150 | 7 |
3. | Honza Samek | 22 | B | 89 980 | 7 |
4. | Luboš Vymazal | 16 | B | 89 520 | 7 |
5. | Jiří ,,Sandokan'' Tymkiv | 15 | B | 72 800 | 6 |
6. | Miloš Pištora | 12 | B | 66 550 | 6 |
7. | Josef Krutiš | 13 | B | 61 400 | 5 |
8. | Jan Kern | 18 | B | 54 800 | 5 |
9. | Ladislav Doležal | 14 | B | 45 910 | 4 |
10. | Tomáš Petrželka | 19 | B | 23 630 | 2 |
11. | Radek Šup | 17 | B | 21 340 | 2 |
Sektor C |
---|
1. | Zdeněk Chalupa | 33 | C | 105 660 | 7 |
2. | HonzaStehlík | 23 | C | 89 320 | 7 |
3. | Radek Jelínek | 24 | C | 86 980 | 7 |
4. | Dušan Frola | 32 | C | 45 520 | 4 |
5. | Josef Vašina | 25 | C | 17 810 | 1 |
6. | Ondra Bobek | 30 | C | 12 770 | 1 |
7. | Tomáš Dokulil | 26 | C | 0 | 0 |
7. | Petr Hanzal | 27 | C | 0 | 0 |
7. | Matěj Žembery | 28 | C | 0 | 0 |
7. | Rosta bezega | 29 | C | 0 | 0 |
7. | Vladimír Kočí | 31 | C | 0 | 0 |
Sektor D |
---|
1. | Jan Syrovátko | 44 | D | 90 460 | 7 |
2. | Míra Sosnar | 35 | D | 86 370 | 7 |
3. | František Heřmanovský | 39 | D | 84 230 | 7 |
4. | Míra Stopa | 40 | D | 79 800 | 6 |
5. | Kamil Pocar | 36 | D | 71 050 | 6 |
6. | Michal Holka | 42 | D | 56 700 | 5 |
7. | Jiří Nečesaný | 38 | D | 32 120 | 3 |
8. | Ondřej Novotný | 41 | D | 31 920 | 3 |
9. | Petr Parašinec | 37 | D | 19 950 | 2 |
10. | Roman Uličný | 43 | D | 15 100 | 1 |
11. | Jiří Fiala | 34 | D | 11 030 | 1 |