RCO cup Hruškov 6-8.10.2023
Od 25.9.2023 0:00 do 28.9.2023 23:59| Č. místa | Sektor | Zavodníci | Body za úlovky | Graf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Dominik Hořejší | 106 680 | |
| 2 | A | Miroslav Mrázek | 7 980 | |
| 3 | A | Tomáš Hájek | 63 100 | |
| 4 | A | Marián Žemla | 18 770 | |
| 5 | A | Ondřej Novotný | 32 960 | |
| 6 | A | Petr Chadima | 6 100 | |
| 7 | A | Martin Kazda | 46 930 | |
| 8 | A | Petr Hanzal | 69 660 | |
| 9 | A | Jan Sixta | 8 400 | |
| 10 | A | Jakub Makula | 0 | |
| 11 | B | Viktor Barát | 84 490 | |
| 12 | B | Pavel Kožený | 12 030 | |
| 13 | B | Jaroslav Král | 0 | |
| 14 | B | Josef Krutiš | 24 260 | |
| 15 | B | Jan Matějka | 7 640 | |
| 16 | B | Jan Kern | 36 620 | |
| 17 | B | František Heřmanovský | 46 200 | |
| 18 | B | Miloš Pištora | 53 660 | |
| 19 | B | Jan Ivančic | 7 070 | |
| 20 | B | Jan Postupa | 23 460 |
