Lastia cup Bohušice 8-10.9 2017
Od ? do ?| Č. místa | Zavodníci | Body za úlovky | Graf |
|---|---|---|---|
| 1 | CT Malešovice | 211 380 | |
| 2 | CT PM baits | 116 610 | |
| 3 | CT Za Dek | 42 320 | |
| 4 | CT Toxic baits 2. | 23 640 | |
| 5 | CT Kobra 11 | 77 780 | |
| 6 | CT Kormoráni | 27 240 | |
| 7 | CT Dragon baits | 114 030 | |
| 8 | CT KN | 69 780 | |
| 9 | CT Toxic baits 1. | 112 460 | |
| 10 | CT Dalas | 187 090 | |
| 11 | CT Vibrační rybářská skupina | 51 260 | |
| 12 | CT Bora baits | 107 300 | |
| 13 | CT Carp King | 169 970 | |
| 14 | CT FTF | 234 080 | |
| 15 | CT Fazole | 71 990 | |
| 16 | CT Cripell tým | 45 640 | |
| 17 | CT Carp K team | 112 720 | |
| 18 | CT Pohodová ryba | 50 120 | |
| 19 | CT Lastia | 124 330 |
